In der ETA-Fabrik finden eine Vielzahl an Messmitteln Anwendung. Nachfolgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt der eingesetzten mobilen Messmittel:
Beschreibung | Hersteller | Modell |
Messkoffer zur elektrischen Leistungsmessung von Maschinen und Anlagen (bis zu sieben Komponenten 3-Phasig; Sekundentakt) [vier Stück] | Eigenaufbau mit Messgeräten von Janitza | Janitza UMG604-EP / Janitza UMG20CM |
Messkoffer zur elektrischen Leistungsmessung von Maschinen und Anlagen (eine Komponente 3-Phasig; Sekundentakt) [zwei Stück] | Eigenaufbau mit Messgeräten von Janitza | Janitza UMG604-EP |
Messkoffer zur elektrischen Leistungsmessung von Maschinen und Anlagen mit hoher Anschlussleistung (eine Komponente 3-Phasig; Rogowski-Spulen; Sekundentakt) | Eigenaufbau mit Messgeräten von Janitza | Janitza UMG604-EP |
Fernauslesemodul Easy Gateway zum Auslesen der Messkoffer zur elektrischen Leistungsmessung | Aartesys | |
Messgerät zur elektrischen Leistungsmessung von Maschinen und Anlagen | Chauvin Arnoux | Power Quality Analyser C.A 8334B |
Leitungs- und Fehlersuchgerät | Chauvin Arnoux | LOCAT-N C.A 6681E |
Ultraschall-Clamp-on Durchflussmessgerät zur Aufzeichnung des Volumenstroms und der Wärmemenge von Flüssigkeiten | Flexim | Fluxus F 601 inkl. – CDQ1NZ7 und – PT12F (gepaart) |
Ultraschall-Clamp-on Durchflussmessgerät zur Aufzeichnung des Volumenstroms von Gasen | Flexim | Fluxus G 601 inkl. – GRM1NC3 |
Wärmebildkamera | Fluke | Ti25 |
Messung von Wechselstrom, AC/DC-Sannung, Widerstand und Motorstartstrom, Clamp Meter | Fluke | 335A |
Hand-Multimeter | Fluke | T6-600 |
Kompaktwärmebildkamera | Flir | C2 |
Wärmemesslaser Voltcraft | Voltcraft | IR 2200-50D |
Temperaturlogger inkl. Netzteil | Voltcraft | K202, TP-K01, USPS-600 |
Anemometer zur Erfassung von Luftgeschwindigkeiten | Voltcraft | PL-130 AN |
Handmessgerät zur Drehzahlmessung | Voltcraft | DT-10L |
Ultraschall-Lecksuchgerät für Druckluftnetze | Accutrack | VPE-1000 |
Feinstwaage | Kern | 824-36 |
Bildquelle:
Otto-Berndt-Straße 2 | 64287 Darmstadt
+49 (61 51) 16-200 80 | info@ptw.tu-darmstadt.de
www.ptw.tu-darmstadt.de